來(lái)源:幼教網(wǎng) 2017-10-16 14:31:22
廣州市天河區(qū)2017年取得辦學(xué)資格的民辦幼兒園信息公示
序號(hào) | 幼兒園名稱 | 幼兒園地址 | 辦學(xué)許可證號(hào) | 級(jí)別(規(guī)范化/區(qū)一級(jí)/市一級(jí)/省一級(jí)) | 招生電話 | 備注 |
1 | 廣州市天河區(qū)新塘幼兒園 | 廣州市天河區(qū)新塘西約新村大街5號(hào) | 教民144010660001061 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 82346425 | 普惠性幼兒園 |
2 | 廣州市天河區(qū)東方康城幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東圃中?党腔▓@內(nèi) | 教民144010660000391 | 規(guī)范化 | 32231617 | / |
3 | 廣州市天河區(qū)吉山幼兒園 | 廣州市天河區(qū)吉山村下街北1號(hào) | 教民144010660000221 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 82370600 | 普惠性幼兒園 |
4 | 廣州市天河區(qū)前進(jìn)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)前進(jìn)街桃園中路8號(hào) | 教民144010660000031 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 82564768 | / |
5 | 廣州市天河區(qū)小太陽(yáng)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)新塘西約西邊坑大街上九巷3號(hào) | 教民144010660000691 | 規(guī)范化 | 82342279 | 普惠性幼兒園 |
6 | 廣州市天河區(qū)金色未來(lái)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東圃天力街11號(hào) | 教民144010660000171 | 規(guī)范化 | 82010013 | 普惠性幼兒園 |
7 | 廣州市天河區(qū)欣欣托兒所 | 廣州市天河區(qū)東圃大馬路東興樓D棟303 | 教民144010660000231 | / | 82325832 | / |
8 | 廣州市天河區(qū)旭景加拿達(dá)中英文幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道車陂路段旭景家園 | 教民144010660001171 | 規(guī)范化 | 61209165-604 | / |
9 | 廣州市天河區(qū)天麗幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東圃鎮(zhèn)二橫路36、46號(hào)(新地址:廣州市天河區(qū)東圃鎮(zhèn)二橫路200號(hào)潮流坊) | 教民144010660001411 | 規(guī)范化 | 18027158362 | 普惠性幼兒園 |
10 | 廣州市天河區(qū)東蓮幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東圃大馬路8號(hào)后座之一 | 教民144010660000201 | / | 82305837 | 普惠性幼兒園 |
11 | 廣州市天河區(qū)美林湖畔翰林幼兒園 | 廣州市天河區(qū)桃園南二街188號(hào) | 教民144010660000801 | 規(guī)范化 | 32299125 | 普惠性幼兒園 |
12 | 廣州市天河區(qū)盈彩幼兒園 | 廣州市天河區(qū)盈溪路彩漣街13號(hào) | 教民144010660000011 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 32355157 | / |
13 | 廣州市天河區(qū)明珠幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東圃珠村力子園 | 教民144010660001321 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 61031575 | / |
14 | 廣州市天河區(qū)力源東星幼兒園 | 廣州市天河區(qū)珠村力子園路力子園A棟1-2層 | 教民144010660001371 | 規(guī)范化 | 32237783 | 普惠性幼兒園 |
15 | 廣州市天河區(qū)天朗幼兒園 | 廣州市天河區(qū)富力天朗明居250號(hào) | 教民144010660000711 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 85542225 | / |
16 | 廣州市天河區(qū)黃村藝術(shù)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)黃村街黃村大道39號(hào) | 教民144010660000101 | 市一級(jí)、規(guī)范化 | 82306395 | / |
17 | 廣州市天河區(qū)B.B樂(lè)英文實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)棠德花苑棠德西四街11號(hào) | 教民144010660001421 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 85679825 | 普惠性幼兒園 |
18 | 廣州市天河區(qū)駿景花園東區(qū)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)駿景花園棋樂(lè)街35號(hào) | 教民144010660000541 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 38663199 | 普惠性幼兒園 |
19 | 廣州市天河區(qū)富康幼兒園 | 廣州市天河區(qū)車陂東康街85號(hào) | 教民144010660001401 | 規(guī)范化 | 82310475 | 普惠性幼兒園 |
20 | 廣州市天河區(qū)新莊藝術(shù)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道東車陂啟明大街南14巷4號(hào) | 教民144010660000421 | 規(guī)范化 | 82162119 | 普惠性幼兒園 |
21 | 廣州市天河區(qū)泰安幼兒園 | 廣州市天河區(qū)泰安花園內(nèi) | 教民144010660000721 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 85238130 | / |
22 | 廣州市天河區(qū)米洛(駿景)英文幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道190號(hào)駿景花園南苑 | 教民144010660001001 | 規(guī)范化 | 38664271 | / |
23 | 廣州市天河區(qū)東星幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東圃黃村石橋頭新村8號(hào) | 教民144010660000941 | 規(guī)范化 | 82329271 | 普惠性幼兒園 |
24 | 廣州市天河區(qū)松崗園幼兒園 | 廣州市天河區(qū)上社東升五巷2號(hào) | 教民144010660001011 | 規(guī)范化 | 85664523 | 普惠性幼兒園 |
25 | 廣州市天河區(qū)棠德文軒幼兒園 | 廣州市天河區(qū)棠德西二街30號(hào)首層 | 教民144010660001381 | 規(guī)范化 | 85651622 | 普惠性幼兒園 |
26 | 廣州市天河區(qū)城市假日幼兒園 | 廣州市天河區(qū)假日新街6號(hào) | 教民144010660001151 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 82562612 | / |
27 | 廣州市天河區(qū)愛(ài)丁堡幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東圃鎮(zhèn)前進(jìn)村宦溪西路13號(hào) | 教民144010660001351 | 規(guī)范化 | 82563805 | 普惠性幼兒園 |
28 | 廣州市天河區(qū)海貝幼兒園 | 廣州市天河區(qū)城市假日?qǐng)@假日北街6號(hào) | 教民144010660000401 | 規(guī)范化 | 32202498 | 普惠性幼兒園 |
29 | 廣州市天河區(qū)匯景新城幼兒園 | 廣州市天河區(qū)廣園東路匯景新城 | 教民144010660000651 | 規(guī)范化 | 85290516 | / |
30 | 廣州市天河區(qū)五山花園幼兒園 | 廣州市天河區(qū)五山岳洲路賢韻街三號(hào)之一 | 教民144010660000841 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 85282811 | / |
31 | 廣州市天河區(qū)半山翠庭世紀(jì)貝貝幼兒園 | 廣州市天河區(qū)五山茶山賢韻街43號(hào) | 教民144010660000771 | 規(guī)范化 | 38632812 | 普惠性幼兒園 |
32 | 廣州市天河區(qū)鴻燕幼兒園 | 廣州市天河區(qū)燕都路89號(hào) | 教民144010660000301 | 規(guī)范化 | 87213583 | 普惠性幼兒園 |
33 | 廣州市天河區(qū)福龍藝術(shù)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)粵墾路170號(hào) | 教民144010660000091 | 規(guī)范化 | 87290487 | 普惠性幼兒園 |
34 | 廣州市天河區(qū)翰景幼兒園 | 廣州市天河區(qū)翰景路翰景軒花園內(nèi) | 教民144010660001111 | 規(guī)范化 | 37808906 | 普惠性幼兒園 |
35 | 廣州市天河區(qū)信華芊卉幼兒園 | 廣州市天河區(qū)華景東路202-1 | 教民144010660000551 | 規(guī)范化 | 85624507 | / |
36 | 廣州市天河區(qū)紅太陽(yáng)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)長(zhǎng)興街岑村沙埔大街88號(hào) | 教民144010660001451 | 規(guī)范化 | 18826062418 | 普惠性幼兒園 |
37 | 廣州市天河區(qū)穗樂(lè)花園幼兒園 | 廣州市天河區(qū)員村二橫路員村西街40號(hào) | 教民144010660001161 | 規(guī)范化 | 85555760 | 普惠性幼兒園 |
38 | 廣州市天河區(qū)瑞興藝術(shù)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)員村西街四號(hào)大院 | 教民144010660000831 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 85632358 | 普惠性幼兒園 |
39 | 廣州市天河區(qū)尚進(jìn)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)員村四橫路5號(hào)大院43號(hào) | 教民144010660000901 | 規(guī)范化 | 85559512 | 普惠性幼兒園 |
40 | 廣州市天河家家樂(lè)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)員村二橫路員村新村113號(hào) | 教民144010660000911 | 規(guī)范化 | 85525709 | 普惠性幼兒園 |
41 | 廣州市天河區(qū)員村幼兒園 | 廣州市天河區(qū)員村石東村北社大街 | 教民144010660000921 | 規(guī)范化 | 85534280 | 普惠性幼兒園 |
42 | 廣州市天河區(qū)程界幼兒園 | 廣州市天河區(qū)程界西村石源大街8號(hào)之一 | 教民144010660000441 | 規(guī)范化 | 85672126 | 普惠性幼兒園 |
43 | 廣州市天河區(qū)粵韻庭園藝術(shù)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道中213號(hào)A6 | 教民144010660000581 | 規(guī)范化 | 85698468 | / |
44 | 廣州市天河區(qū)都市蘭亭幼兒園 | 廣州市天河區(qū)員村二橫路蘭亭街25號(hào) | 教民144010660000971 | 規(guī)范化 | 85525162 | 普惠性幼兒園 |
45 | 廣州市天河區(qū)美林海岸幼兒園 | 廣州市天河區(qū)棕林街46號(hào) | 教民144010660000891 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 85616516 | 普惠性幼兒園 |
46 | 廣州市天河區(qū)新蕾幼兒園 | 天河區(qū)員村二橫路程介西村大街9號(hào) | 教民144010660000021 | 規(guī)范化 | 85671237 | 普惠性幼兒園 |
47 | 廣州市天河區(qū)石牌三駿企業(yè)集團(tuán)有限公司幼兒園 | 廣州市天河區(qū)石牌市頭大街30號(hào) | 教民144010660000211 | 規(guī)范化 | 38905123 | 普惠性幼兒園 |
48 | 廣州市天河區(qū)華莎幼兒園 | 廣州市天河區(qū)石牌街石牌村踏槐里3號(hào) | 教民144010660000191 | 規(guī)范化 | 87538089 | 普惠性幼兒園 |
49 | 廣州市天河區(qū)石牌街社區(qū)中心幼兒園 | 廣州市天河區(qū)石牌街市頭大街四巷五號(hào) | 教民144010660000081 | / | 38904146 | 普惠性幼兒園 |
50 | 廣州市天河區(qū)天一莊中英文藝術(shù)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)恒隆街21號(hào) | 教民144010660000821 | 規(guī)范化 | 85648313 | / |
51 | 廣州市天河區(qū)南苑幼兒園 | 廣州市黃埔大道西437號(hào)首層 | 教民144010660000061 | 規(guī)范化 | 87582051 | 普惠性幼兒園 |
52 | 廣州市天河區(qū)靄德俊園幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道俊華街2號(hào) | 教民144010660001081 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 61008564 | / |
53 | 廣州市天河區(qū)靄麟幼兒園 | 廣州市天河區(qū)華景路粵生街102號(hào) | 教民144010660001341 | 規(guī)范化 | 38284910 | 普惠性幼兒園 |
54 | 廣州市天河區(qū)西華幼兒園 | 廣州市天河區(qū)車陂原樂(lè)奇味料添加劑廠3號(hào) | 教民144010660000341 | 規(guī)范化 | 82300316 | 普惠性幼兒園 |
55 | 廣州市天河區(qū)龍?jiān)酚變簣@ | 廣州市天河區(qū)車陂高地龍口龍?jiān)啡?號(hào) | 教民144010660000151 | 規(guī)范化 | 82528933 | 普惠性幼兒園 |
56 | 廣州市天河區(qū)廣氮新村幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道北22號(hào)車陂廣氮新村內(nèi) | 教民144010660000991 | 規(guī)范化 | 82520259 | / |
57 | 廣州市天河區(qū)安安幼兒園 | 廣州市天河區(qū)棠下竹基西南六巷一號(hào) | 教民144010660000591 | 規(guī)范化 | 85273785 | 普惠性幼兒園 |
58 | 廣州市天河區(qū)健康樂(lè)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)車陂荔園大街10號(hào) | 教民144010660000131 | 規(guī)范化 | 82309585 | 普惠性幼兒園 |
59 | 廣州市天河區(qū)車陂歡樂(lè)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)車陂東溪大街西四巷11號(hào) | 教民144010660000181 | / | 82560115 | 普惠性幼兒園 |
60 | 廣州市天河區(qū)天天幼兒園 | 廣州市天河區(qū)棠下棠新住宅小區(qū)辦公樓 | 教民144010660000731 | / | 85663056 | 普惠性幼兒園 |
61 | 廣州市天河區(qū)新蕾藝術(shù)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)棠下上社荷光路自編168號(hào) | 教民144010660000161 | 規(guī)范化 | 85660539 | 普惠性幼兒園 |
62 | 廣州市天河區(qū)華景陶然幼兒園 | 廣州市天河區(qū)華景北路115號(hào) | 教民144010660000501 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 61392671 | / |
63 | 廣州市天河區(qū)浩歌帝景幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東圃悅景路帝景山莊帝景東街7號(hào) | 教民144010660001031 | 規(guī)范化 | 62843013 | / |
64 | 廣州市天河區(qū)新燕幼兒園 | 廣州市天河區(qū)燕嶺路56號(hào) | 教民144010660000141 | 規(guī)范化 | 61372991 | 普惠性幼兒園 |
65 | 廣州市天河區(qū)雍景幼兒園 | 廣州市天河區(qū)半山雍景街6號(hào) | 教民144010660000531 | 規(guī)范化 | 66631076 | / |
66 | 廣州市天河區(qū)龍洞幼兒園 | 廣州市天河區(qū)龍洞迎龍路自編191號(hào) | 教民144010660000641 | 規(guī)范化 | 37232134 | 普惠性幼兒園 |
67 | 廣州市天河區(qū)聰聰幼兒園 | 廣州市天河區(qū)龍洞西街8號(hào) | 教民144010660000851 | / | 87030133 | 普惠性幼兒園 |
68 | 廣州市天河區(qū)遠(yuǎn)景幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天河?xùn)|路華平街1號(hào) | 教民144010660000351 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 38806146 | / |
69 | 廣州市天河區(qū)華南御景幼兒園 | 廣州市天河區(qū)華觀路1412號(hào) | 教民144010660000961 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 61303600 | / |
70 | 廣州市天河區(qū)安吉爾幼兒園 | 廣州市天河區(qū)華庭路7號(hào) | 教民144010660001101 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 38910210 | / |
71 | 廣州市天河區(qū)東榮幼兒園 | 廣州市天河區(qū)長(zhǎng)興路297號(hào)之四 | 教民144010660000271 | 規(guī)范化 | 62218111 | / |
72 | 廣州市天河區(qū)中凱育蕾幼兒園 | 廣州市天河區(qū)水蔭一橫路47號(hào) | 教民144010660001271 | 規(guī)范化 | 87088229 | / |
73 | 廣州市天河區(qū)麗晴幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東莞莊路13號(hào)首二層 | 教民144010660001461 | 規(guī)范化 | 37398202 | 普惠性幼兒園 |
74 | 廣州市天河區(qū)馬蹄崗幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天平架馬蹄崗一橫巷31號(hào) | 教民144010660000781 | 規(guī)范化 | 87227982 | 普惠性幼兒園 |
75 | 廣州市天河區(qū)河水幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天平架河水大街一橫巷11號(hào) | 教民144010660000681 | 規(guī)范化 | 87050095 | 普惠性幼兒園 |
76 | 廣州市天河區(qū)甘園幼兒園 | 廣州市天河區(qū)沙東街甘園路涂屋1號(hào) | 教民144010660000951 | 規(guī)范化 | 87706623 | 普惠性幼兒園 |
77 | 廣州市天河區(qū)千禧花園幼兒園 | 廣州市天河區(qū)上元崗中元路千禧花園131-133號(hào) | 教民144010660000051 | 規(guī)范化 | 37089377 | 普惠性幼兒園 |
78 | 廣州市天河區(qū)家樂(lè)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)漁沙坦荷包嶺13號(hào)之一 | 教民144010660001511 | 規(guī)范化 | 37394765 | 普惠性幼兒園 |
79 | 廣州市天河區(qū)樂(lè)寶幼兒園 | 廣州市天河區(qū)柯木塱欖元新街一巷3號(hào) | 教民144010660000241 | 規(guī)范化 | 87039415 | 普惠性幼兒園 |
80 | 廣州市天河區(qū)明日之才幼兒園 | 廣州市天河區(qū)漁沙坦劍咀北街一巷6號(hào) | 教民144010660000251 | 規(guī)范化 | 37395023 | 普惠性幼兒園 |
81 | 廣州市天河區(qū)世紀(jì)綠洲幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天源路品翠街33號(hào) | 教民144010660000611 | 規(guī)范化 | 37237992 | 普惠性幼兒園 |
82 | 廣州市天河區(qū)向日葵(天鵝花園)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)長(zhǎng)興路173號(hào) | 教民144010660000741 | 規(guī)范化 | 87260701 | / |
83 | 廣州市天河區(qū)齊齊樂(lè)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)長(zhǎng)興街長(zhǎng)湴東路1號(hào) | 教民144010660001091 | 規(guī)范化 | 37200677 | 普惠性幼兒園 |
84 | 廣州市天河區(qū)童樂(lè)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)元崗路360號(hào) | 教民144010660001391 | 規(guī)范化 | 37085229;37086429 | 普惠性幼兒園 |
85 | 廣州市天河區(qū)保利林海山莊幼兒園 | 廣州市天河區(qū)保利林海山莊林依街16號(hào) | 教民144010660000481 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 37232549 | / |
86 | 廣州市天河區(qū)建麗花園幼兒園 | 廣州市天河區(qū)長(zhǎng)湴長(zhǎng)興路建麗花園 | 教民144010660001211 | 規(guī)范化 | 37210453 | 普惠性幼兒園 |
87 | 廣州市華美英語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校幼兒園 | 廣州市天河區(qū)華美路23號(hào) | 教民144010660001360 | 省一級(jí)、規(guī)范化 | 87210083 | / |
88 | 廣州市天河區(qū)僑翠園幼兒園 | 廣州市天河區(qū)先烈東二橫路2號(hào) | 教民144010660000431 | 規(guī)范化 | 37270272 | 普惠性幼兒園 |
89 | 廣州市天河區(qū)永福幼兒園 | 廣州市沙河頂永福正街86號(hào) | 教民144010660001141 | 規(guī)范化 | 87257293 | 普惠性幼兒園 |
90 | 廣州市天河區(qū)新蕾五星幼兒園 | 廣州市天河區(qū)沙河伍仙橋39號(hào) | 教民144010660000811 | 規(guī)范化 | 87226325 | 普惠性幼兒園 |
91 | 廣州市天河區(qū)銀利幼兒園 | 廣州市天河區(qū)興華街牛利崗大街144號(hào) | 教民144010660000041 | 規(guī)范化 | 87648123 | 普惠性幼兒園 |
92 | 廣州市天河區(qū)陽(yáng)光花園中英文幼兒園 | 廣州市天河區(qū)沙太路265號(hào)陽(yáng)光花園 | 教民144010660000451 | 規(guī)范化 | 87233400 | 普惠性幼兒園 |
93 | 廣州市天河區(qū)新苗幼兒園 | 廣州市天河區(qū)興華街銀河村黃猄坳下56號(hào) | 教民144010660000861 | 規(guī)范化 | 87633025 | 普惠性幼兒園 |
94 | 廣州市天河區(qū)五仙花園幼兒園 | 廣州大道北瑞和街32號(hào) | 教民144010660000601 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 87741627 | 普惠性幼兒園 |
95 | 廣州市天河區(qū)冠庭園幼兒園 | 廣州市廣州大道北綠安街13號(hào) | 教民144010660000321 | 規(guī)范化 | 37250358 | 普惠性幼兒園 |
96 | 廣州市天河區(qū)天河山莊藝術(shù)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)沙和路15號(hào)天河山莊富華街1號(hào) | 教民144010660000561 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 87743747 | / |
97 | 廣州市天河區(qū)藝星幼兒園 | 廣州市天河區(qū)廣州大道北878號(hào) | 教民144010660000071 | 規(guī)范化 | 87633025 | 普惠性幼兒園 |
98 | 廣州市天河區(qū)興華幼兒園 | 廣州市同和中路五仙橋探礦機(jī)械廠內(nèi) | 教民144010660000791 | 規(guī)范化 | 87722107 | 普惠性幼兒園 |
99 | 廣州市天河區(qū)明陽(yáng)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)燕嶺路燕興街36號(hào) | 教民144010660001261 | 規(guī)范化 | 62217773 | / |
100 | 廣州市天河區(qū)金海藝術(shù)幼兒園 | 廣州市天河北路金;▓@金海北街6號(hào) | 教民144010660001431 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 38736482 | 普惠性幼兒園 |
101 | 廣州市天河區(qū)金太陽(yáng)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)棠東東路5號(hào) | 教民144010660000621 | 規(guī)范化 | 38055174 | / |
102 | 廣州市天河區(qū)金太陽(yáng)幼兒園華標(biāo)廣場(chǎng)分園 | 廣州市天河北龍口東路325號(hào) | 教民144010660000631 | 規(guī)范化 | / | |
38472993 | ||||||
103 | 廣州市天河區(qū)溢童幼兒園 | 廣州市天河區(qū)先烈東路機(jī)筑巷8號(hào) | 教民144010660001121 | 規(guī)范化 | 87201430 | / |
104 | 廣州市天河區(qū)啟蒙中英文藝術(shù)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)金田花苑 | 教民144010660001191 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 38477203 | / |
105 | 廣州市天河區(qū)金貝幼兒園 | 廣州市天河區(qū)水蔭四橫路133號(hào) | 教民144010660001281 | 規(guī)范化 | 37285801 | / |
106 | 廣州市天河區(qū)童愛(ài)鳴遠(yuǎn)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天景街3號(hào) | 教民144010660000281 | 規(guī)范化 | 38399999 | / |
107 | 廣州市天河區(qū)中怡幼兒園 | 廣州市天河北林和街29號(hào) | 教民144010660000981 | 規(guī)范化 | 38240862 | / |
108 | 廣州市天河區(qū)體育東路幼兒園 | 廣州市天河區(qū)體育東路六運(yùn)六街13號(hào) | 教民144010660001230 | 省一級(jí)、規(guī)范化 | 87543206 | 普惠性幼兒園 |
109 | 廣州市天河區(qū)育星南雅苑幼兒園 | 廣州市天河區(qū)體育東橫街62號(hào) | 教民144010660001180 | / | 87514085 | 普惠性幼兒園 |
110 | 廣州市天河區(qū)德欣幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天河?xùn)|路62號(hào)之一 | 教民144010660001240 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 87592337 | 普惠性幼兒園 |
111 | 廣州市天河區(qū)嘉怡苑英文實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天河北路445號(hào)之一 | 教民144010660000380 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 38814019 | 普惠性幼兒園 |
112 | 廣州市天河區(qū)天強(qiáng)藝術(shù)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天強(qiáng)路4號(hào) | 教民144010660001220 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 85598152 | 普惠性幼兒園 |
113 | 廣州市天河區(qū)跑馬地花園幼兒園 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道跑馬地花園 | 教民144010660001200 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 85270013 | / |
114 | 廣州市天河區(qū)樂(lè)意居幼兒園 | 廣州市天河區(qū)美景街18號(hào) | 教民144010660000470 | 市一級(jí)、規(guī)范化 | 37211850 | 普惠性幼兒園 |
115 | 廣州市天河區(qū)僑樂(lè)新村幼兒園 | 廣州市天河區(qū)僑樂(lè)街50號(hào) | 教民144010660000370 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 87749662 | 普惠性幼兒園 |
116 | 廣州市天河區(qū)棠德幼兒園 | 廣州市天河區(qū)棠德西橫路58號(hào) | 教民144010660000460 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 38668854 | 普惠性幼兒園 |
117 | 廣州市天河區(qū)吉米英文幼兒園 | 廣州市天河區(qū)廣;▓@ | 教民144010660000360 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 85578949 | / |
118 | 廣州市天河區(qū)南國(guó)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)珠江新城馬場(chǎng)路南南國(guó)花園內(nèi) | 教民144010660000871 | 市一級(jí)、規(guī)范化 | 38209835 | / |
119 | 廣州市天河區(qū)嶺南中英文幼兒園 | 廣州市天河區(qū)龍口西路天龍街11號(hào) | 教民144010660001041 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 85510601 | / |
120 | 廣州市天河區(qū)兒童福利會(huì)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)體育西橫街146號(hào) | 教民144010660000761 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 87508877 | / |
121 | 廣州市天河區(qū)帝景苑幼兒園 | 廣州市天河區(qū)龍口西路帝景苑 | 教民144010660001251 | 規(guī)范化 | 38465843 | / |
122 | 廣州市天河區(qū)珠江新城海濱幼兒園 | 廣州市天河區(qū)珠江新城海月路413號(hào) | 教民144010660000881 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 38218035 | 普惠性幼兒園 |
123 | 廣州市天河區(qū)凱旋春田幼兒園 | 廣州市珠江新城海明路281號(hào) | 教民144010660000121 | 區(qū)一級(jí)、規(guī)范化 | 38839379 | 普惠性幼兒園 |
124 | 廣州市天河區(qū)力迅上筑幼兒園 | 廣州市天河區(qū)珠江新城上筑街一號(hào) | 教民144010660000511 | 規(guī)范化 | 38219286 | / |
125 | 廣州市天河區(qū)華苑幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天河路天河直街17號(hào) | 教民144010660001441 | 規(guī)范化 | 29184726 | / |
126 | 廣州市天河區(qū)喬偉幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道駿景路113號(hào)二層 | 教民144010660001481 | / | 38204315 | / |
127 | 廣州市天河區(qū)龍步幼兒園 | 廣州市天河區(qū)龍步西路14號(hào) | 教民144010660001471 | 規(guī)范化 | 82315061 | 普惠性幼兒園 |
128 | 廣州市天河區(qū)雅思幼兒園 | 廣州市天河區(qū)珠村東橫三路8號(hào)D棟、C棟首層 | 教民144010660001491 | 規(guī)范化 | 82054938 | / |
129 | 廣州市天河區(qū)高塘石彩虹幼兒園 | 廣州市天河區(qū)廣汕二路塘石中街7號(hào) | 教民144010660001501 | 規(guī)范化 | 87039322 | 普惠性幼兒園 |
130 | 廣州市天河區(qū)匯悅天啟幼兒園 | 廣州市天河區(qū)珠江新城臨江大道431號(hào)101房 | 教民144010660001521 | 規(guī)范化 | 66222520 | 普惠性幼兒園 |
131 | 廣州市天河區(qū)廣粵春田幼兒園 | 廣州市天河區(qū)海月路400號(hào) | 教民144010660001541 | / | 37276090 | 普惠性幼兒園 |
132 | 廣州市天河區(qū)萬(wàn)錦幼兒園 | 廣州市天河區(qū)獵德大道31號(hào)之六 | 教民144010660001531 | / | 37276090 | 普惠性幼兒園 |
133 | 廣州市天河區(qū)陽(yáng)光雅思幼兒園 | 廣州市天河區(qū)吉山新路街8號(hào)1棟 | 教民144010660001551 | / | 32010316 | / |
134 | 廣州市天河區(qū)童心幼兒園 | 廣州市天河區(qū)元崗路399號(hào)之自編5、8號(hào)樓 | 教民144010660001561 | / | 29138811 | / |
135 | 廣州市天河區(qū)眾英康橋幼兒園 | 廣州市天河區(qū)車陂南天坤三路和祥街2號(hào) | 教民144010660001571 | / | 87766380 | 普惠性幼兒園 |
136 | 廣州市天河區(qū)高樂(lè)堡幼兒園 | 廣州市天河區(qū)體育東路華陽(yáng)街55號(hào) | 教民144010660001601 | / | 38803600 | / |
137 | 廣州市天河區(qū)迎翠春庭幼兒園 | 廣州市天河區(qū)棠德南路2-24號(hào)D1棟 | 教民144010660001581 | / | 38361372 | / |
138 | 廣州市天河區(qū)匯愛(ài)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)五山路廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院內(nèi)第5宗地自編64號(hào) | 教民144010660001591 | / | 15815880333 | / |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號(hào)
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看