來源:網(wǎng)絡(luò)資源 2009-08-04 15:58:56
寶寶年齡 | 男寶寶體重(kg) | 男寶寶身高(cm) | 女寶寶體重(kg) | 女寶寶體重(kg) |
出生 | 2.9-3.8 | 48.2-52.8 | 2.7-3.6 | 47.7-52.0 |
1月 | 3.6-5.0 | 52.1-57.0 | 3.4-4.5 | 51.2-55.8 |
2月 | 4.3-6.0 | 55.5-60.7 | 4.0-5.4 | 54.4-59.2 |
3月 | 5.0-6.9 | 58.5-63.7 | 4.7-6.2 | 57.1-59.5 |
4月 | 5.7-7.6 | 61.0-66.4 | 5.3-6.9 | 59.4-64.5 |
5月 | 6.3-8.2 | 63.2-68.6 | 5.8-7.5 | 61.5-66.7 |
6月 | 6.9-8.8 | 65.1-70.5 | 6.3-8.1 | 63.3-68.6 |
8月 | 7.8-9.8 | 68.3-73.6 | 7.2-9.1 | 66.4-71.8 |
10月 | 8.6-10.6 | 71.0-76.3 | 7.9-9.9 | 69.0-74.5 |
12月 | 9.1-11.3 | 73.4-78.8 | 8.5-10.6 | 71.5-77.1 |
15月 | 9.8-12.0 | 76.6-82.3 | 9.1-11.3 | 74.8-80.7 |
18月 | 10.3-12.7 | 79.4-85.4 | 9.7-12.0 | 77.9-84.0 |
21月 | 10.8-13.3 | 81.9-88.4 | 10.2-12.6 | 80.6-87.0 |
2歲 | 11.2-14.0 | 84.3-91.0 | 10.6-13.2 | 83.3-89.8 |
2.5歲 | 12.1-15.3 | 88.9-95.8 | 11.7-14.7 | 87.9-94.7 |
3歲 | 13.0-16.4 | 91.1-98.7 | 12.6-16.1 | 90.2-98.1 |
3.5歲 | 13.9-17.6 | 95.0-103.1 | 13.5-17.2 | 94.0-101.8 |
4歲 | 14.8-18.7 | 98.7-107.2 | 14.3-18.3 | 97.6-105.7 |
4.5歲 | 15.7-19.9 | 102.1-111.0 | 15.0-19.4 | 100.9-109.3 |
5歲 | 16.6-21.1 | 105.3-114.5 | 15.7-20.4 | 104.0-112.8 |
5.5歲 | 17.4-22.3 | 108.4-117.8 | 16.5-21.6 | 106.9-116.2 |
6歲 | 18.4-23.6 | 111.2-121.0 | 17.3-22.9 | 109.7-119.6 |
7歲 | 20.2-26.5 | 116.6-126.8 | 19.1-26.0 | 115.1-126.2 |
8歲 | 22.2-30.0 | 121.6-132.2 | 21.4-30.2 | 120.4-132.4 |
9歲 | 24.3-34.0 | 126.5-137.8 | 24.1-35.3 | 125.7-138.7 |
10歲 | 26.8-38.7 | 131.4-143.6 | 27.2-40.9 | 131.5-145.1 |
體重增長指標(biāo)基本規(guī)律
·正常足月的寶寶出生時體重為2000-4000克左右。
·最初3個月,寶寶每周體重增長180-200克,4-6個月時每周增長150-180克,6-9個月時每周增長900-120克,9-12個月時每周增長60-90克。
·按體重增長倍數(shù)來算,寶寶在6個月時體重是出生時的2倍,1歲時大約是3倍,2歲時大約是4倍,3歲時大約是4.6倍。
·在出生第二年,寶寶體重平均增長2500-3000克。
·2歲以后平均每年增長2000克左右,一直到青春發(fā)育期。
不同階段寶寶體重計算公式:
·6個月以內(nèi)體重=出生體重+月齡×600克
·7-12個月體重=出生體重+月齡×500克
·2-7歲體重=年齡×2+8000克
貼心小提示
1.給寶寶測量體重時要先排去大小便后空腹
2.要減去衣服和尿布的重量
3.在一歲以內(nèi)應(yīng)該每月測量一次體重
4.同齡男孩要比女孩重
身長增長指標(biāo)基本規(guī)律
·身長是指頭、軀干、下肢三者長度的總和,三者的比例在寶寶不同階段不一樣。
·出生時寶寶平均身長為50厘米左右。
·第1年身長增長得最快,1-6個月時每月平均增長2.5厘米,7-12個月每月平均增長1.5厘米,周歲時比出生時增長25厘米,大約是出生時的1.5倍。
·在出生后第二年,寶寶身長增長速度開始變慢,全年僅增長10-12厘米。
·從2歲一直到青春發(fā)育期之前,寶寶的身長平均每年增加6-7厘米。
·年齡越小,頭和上半身的比例越大,隨著年齡增長下半身的增長速度快于上半身。
·2-7歲寶寶身長計算公式=年齡×5+75厘米
貼心小提示
1.為寶寶測量時要脫去鞋、帽、襪子。
2.最好在上午進行測量,這樣容易得到較為準(zhǔn)確的數(shù)值。
3.3歲以下的寶寶可采取平躺姿勢測量。測量時要注意膝關(guān)節(jié)伸直,頭部有人用手固定。
4.同齡男孩比女孩身長要長一些。
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看