來源:幼教網(wǎng) 作者:楊浦區(qū)教育局 2017-03-27 14:47:58
2017年上海市楊浦區(qū)民辦中小學(xué)招生情況匯總
序號 | 學(xué)校名稱 | 類別 | 住宿 |
招生 班級數(shù) |
總數(shù) | 本區(qū) | 外區(qū) | 本校直升 | 錄取志愿 |
1 | 上海民辦打一外國語小學(xué) | 小學(xué) | 無 | 4 | 140 | 140 | 第一志愿 | ||
2 | 上海民辦陽浦小學(xué) | 小學(xué) | 無 | 6 | 222 | 222 | 第一志愿 | ||
3 | 上海外國語大學(xué)附屬雙語學(xué)校 | 小學(xué)(九年一貫) | 無 | 6 | 240 | 240 | 第一志愿 | ||
4 | 上海同濟大學(xué)實驗學(xué)校 | 小學(xué)(九年一貫) | 有 | 4 | 160 | 110 | 50 | 第一志愿 | |
5 | 上海民辦滬東外國語學(xué)校 | 小學(xué)(九年一貫) | 有 | 3 | 120 | 70 | 50 | 全部志愿 | |
6 | 上海控江中學(xué)附屬民辦學(xué)校 | 小學(xué)(九年一貫) | 無 | 4 | 160 | 160 | 第一志愿、第二志愿 | ||
7 | 上海同濟大學(xué)實驗學(xué)校 | 初中(九年一貫) | 有 | 3 | 105 | 75 | 30 | 51 | 第一志愿、第二志愿 |
8 | 上海外國語大學(xué)附屬雙語學(xué)校 | 初中(九年一貫) | 有 | 6 | 240 | 210 | 30 | 101 | 第一志愿 |
9 | 上海民辦滬東外國語學(xué)校 | 初中(九年一貫) | 有 | 2 | 80 | 60 | 20 | 30 | 全部志愿 |
10 | 上海控江中學(xué)附屬民辦學(xué)校 | 初中(九年一貫) | 無 | 3 | 120 | 120 | 第一志愿、第二志愿 | ||
11 | 上海民辦楊浦凱慧初級中學(xué) | 初中 | 有 | 4 | 160 | 120 | 40 | 第一志愿、第二志愿 | |
12 | 上海民辦蘭生復(fù)旦中學(xué) | 初中 | 有 | 5 | 200 | 80 | 120 | 第一志愿 | |
13 | 上海同濟大學(xué)附屬存志學(xué)校 | 初中 | 有 | 5 | 200 | 120 | 80 | 第一志愿 | |
14 | 上海民辦楊浦實驗學(xué)校 | 初中 | 無 | 4 | 140 | 140 | 第一志愿 | ||
15 | 上海市民辦上實劍橋外國語中學(xué) | 初中 | 無 | 2 | 80 | 80 | 全部志愿 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看