來(lái)源:幼教網(wǎng) 作者:浦東新區(qū)教育局 2017-03-27 16:22:14
2017年上海市浦東新區(qū)民辦小學(xué)招生計(jì)劃表
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)制 | 有無(wú)住宿 | 總?cè)藬?shù) | 班級(jí)數(shù) | 住宿人數(shù) |
外區(qū)招 生人數(shù) |
備注 |
1 | 上海市民辦金蘋果學(xué)校 | 12年一貫制 | 有 | 240 | 9 | 220 | 120 | |
2 | 上海師范大學(xué)附屬第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 12年一貫制 | 有 | 160 | 6 | 160 | 80 | |
3 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬民辦浦東外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 小學(xué) | 部分 | 200 | 5 | 40 | 20 | 僅面談第一志愿學(xué)生 |
4 | 上海市民辦平和學(xué)校 | 12年一貫制 | 部分 | 280 | 8 | 64 | 36 | 僅面談第一志愿學(xué)生 |
5 | 上海浦東新區(qū)民辦滬港學(xué)校 | 9年一貫制 | 有 | 53 | 3 | 50 | 27 | |
6 | 上海民辦福山正達(dá)外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 小學(xué) | 無(wú) | 430 | 12 | 0 | 0 | 僅面談第一志愿學(xué)生 |
7 | 上海市民辦中芯學(xué)校 | 12年一貫制 | 無(wú) | 170 | 6 | 0 | 0 | 僅面談第一志愿學(xué)生 |
8 | 上海民辦新金童小學(xué) | 小學(xué) | 部分 | 105 | 3 | 60 | 20 | |
9 | 上海浦東新區(qū)民辦協(xié)和雙語(yǔ)學(xué)校 | 9年一貫制 | 部分 | 130 | 4 | 10 | 10 | |
10 | 上海市民辦尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 12年一貫制 | 有 | 880 | 22 | 600 | 240 | |
11 | 上海浦東新區(qū)民辦更新學(xué)校 | 9年一貫制 | 無(wú) | 70 | 3 | 0 | 0 | |
12 | 上海市民辦東方階梯雙語(yǔ)學(xué)校 | 9年一貫制 | 部分 | 100 | 3 | 15 | 20 | |
13 | 上海浦東新區(qū)民辦萬(wàn)科學(xué)校 | 9年一貫制 | 無(wú) | 96 | 4 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 2914 | 88 | 1219 | 573 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號(hào)
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看