來(lái)源:幼教網(wǎng) 作者:白云區(qū)教育局 2017-05-10 10:53:32
2017年廣州市白云區(qū)民辦小學(xué)招生計(jì)劃表
序號(hào) | 片 | 街(鎮(zhèn)) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校類(lèi)別 | 學(xué)校招生咨詢(xún)電話(huà)(招生期間,須保持暢通) | 2017年計(jì)劃招生 |
(公或民辦) | (班數(shù)) | |||||
1 | 永平 | 京溪街 | 華龍小學(xué) | 民辦 | 020-87248755 | 5 |
2 | 永平 | 京溪街 | 新都小學(xué) | 民辦 | 020-37380946 | 4 |
3 | 永平 | 同和街 | 金華小學(xué) | 民辦 | 020-87062787 | 4 |
4 | 永平 | 同和街 | 廣輝小學(xué) | 民辦 | 020-37243496 | 3 |
5 | 永平 | 同和街 | 啟明小學(xué) | 民辦 | 020-37385665 | 6 |
6 | 永平 | 同和街 | 南湖小學(xué) | 民辦 | 020--87063552 | 3 |
7 | 永平 | 同和街 | 華聯(lián)外語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部 | 民辦 | 020-87060820 | 2 |
8 | 永平 | 永平街 | 育賢小學(xué) | 民辦 | 020-86057621 | 3 |
9 | 永平 | 永平街 | 元下田小學(xué) | 民辦 | 29893375 | 6 |
10 | 永平 | 永平街 | 國(guó)泰小學(xué) | 民辦 | 020-36200936 | 3 |
11 | 永平 | 永平街 | 華豐小學(xué) | 民辦 | 020-86298752 | 4 |
12 | 永平 | 鶴龍街 | 金暉小學(xué) | 民辦 | 36133239 | 6 |
13 | 永平 | 鶴龍街 | 龍嘉小學(xué) | 民辦 | 86327380 | 4 |
14 | 永平 | 嘉禾街 | 方正實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 民辦 | 020-36262606 | 6 |
15 | 永平 | 嘉禾街 | 嘉禾新都學(xué)校 | 民辦 | 86090337 | 4 |
16 | 永平 | 均禾街 | 錦陽(yáng)小學(xué) | 民辦 | 020-86029661 | 3 |
17 | 永平 | 均禾街 | 平安小學(xué) | 民辦 | 36630659 | 5 |
18 | 永平 | 嘉禾街 | 東方小學(xué) | 民辦 | 020-86312703 | 3 |
19 | 永平 | 嘉禾街 | 金龍小學(xué) | 民辦 | 36458950 | 2 |
20 | 永平 | 均禾街 | 小太陽(yáng)小學(xué) | 民辦 | 36088336 | 4 |
21 | 永平 | 均禾街 | 廣外附設(shè)外語(yǔ)學(xué)校 | 民辦 |
36246518 36209730 |
12 |
22 | 永平 | 均禾街 | 廣州市白云區(qū)京師實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部 | 民辦 | 020-36630213 | 5 |
23 | 石井 | 石門(mén) | 新紀(jì)元小學(xué) | 民辦 | 86408508、86407095 | 6 |
24 | 石井 | 石井街 | 嘉福小學(xué) | 民辦 | 15915781388 86420877 | 4 |
25 | 石井 | 松洲街 | 新苗小學(xué) | 民辦 | 81995783/81995778 | 3 |
26 | 石井 | 白云湖 | 東江小學(xué) | 民辦 | 18928723812 | 3 |
27 | 石井 | 松州街 | 龍德小學(xué) | 民辦 | 020--62694022、020--62694023 | 4 |
28 | 石井 | 松州街 | 江南明珠小學(xué) | 民辦 | 81795261 | 3 |
29 | 石井 | 同德街 | 同心小學(xué) | 民辦 | 86285030 | 5 |
30 | 石井 | 同德圍 | 文峰小學(xué) | 民辦 | 13392699440 | 3 |
31 | 石井 | 金沙洲 | 傳芳小學(xué) | 民辦 | 020-81769995 | 3 |
32 | 人和 | 人和鎮(zhèn) | 東輝小學(xué) | 民辦 | 86031671 | 3 |
33 | 人和 | 人和鎮(zhèn) | 才子小學(xué) | 民辦 | 86458356 | 3 |
34 | 人和 | 人和鎮(zhèn) | 長(zhǎng)鴻小學(xué) | 民辦 | 36033639 | 3 |
35 | 人和 | 人和鎮(zhèn) | 錦華小學(xué) | 民辦 | 36540209 | 2 |
36 | 新市 | 三元里街 | 民航廣州子弟學(xué)校 | 民辦 | 86122455、86128326 | 7 |
37 | 新市 | 棠景街 | 金泉小學(xué) | 民辦 | 36306514 | 6 |
38 | 新市 | 棠景街 | 賢豐實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 民辦 | 86345387--888、889 | 6 |
39 | 新市 | 棠景街 | 金源小學(xué) | 民辦 | 36192602 | 5 |
40 | 新市 | 棠景街 | 龍溪小學(xué) | 民辦 | 62645352 | 6 |
41 | 新市 | 棠景街 | 明日之星藝術(shù)小學(xué) | 民辦 | 36320069/36320933 | 4 |
42 | 新市 | 新市街 | 僑隆小學(xué) | 民辦 | 0 | |
43 | 新市 | 新市街 | 新園小學(xué) | 民辦 | 36226103 | 5 |
44 | 新市 | 云城街 | 春蕾小學(xué) | 民辦 | 86645917 | 4 |
45 | 新市 | 黃石街 | 廣外附屬小學(xué) | 民辦 | 36207956、36205109 | 6 |
46 | 新市 | 黃石街 | 龍江小學(xué) | 民辦 | 13501505196、13808881514 | 5 |
47 | 新市 | 黃石街 | 同源小學(xué) | 民辦 | 13556050259 | 3 |
48 | 新市 | 黃石街 | 永和小學(xué) | 民辦 | 26294193 | 5 |
49 | 太和 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)金星小學(xué) | 民辦 | 87430460 | 5 |
50 | 太和 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)天宏小學(xué) | 民辦 | 87431171 | 4 |
51 | 太和 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)為民小學(xué) | 民辦 | 36527338 | 3 |
52 | 太和 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)嘉龍小學(xué) | 民辦 | 86049997 | 2 |
53 | 太和 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)龍興小學(xué) | 民辦 | 87479051 | 6 |
54 | 太和 | 太和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)華南師范大學(xué)附屬太和實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 民辦 | 28100099 | 4 |
55 | 鐘落潭 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 嘉美小學(xué) | 民辦 | 37420362 | 5 |
56 | 鐘落潭 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 東潤(rùn)小學(xué) | 民辦 | 62103450 | 3 |
57 | 鐘落潭 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 金升小學(xué) | 民辦 | 87418932 | 2 |
58 | 江高 | 江高鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江小學(xué) | 民辦 | 86206798 | 1 |
59 | 江高 | 江高鎮(zhèn) | 英才小學(xué) | 民辦 | 86604728 | 4 |
60 | 江高 | 江高鎮(zhèn) | 博海小學(xué) | 民辦 | 62657171 | 3 |
61 | 江高 | 江高鎮(zhèn) | 文星小學(xué) | 民辦 | 36374631 | 2 |
62 | 江高 | 江高鎮(zhèn) | 誠(chéng)美實(shí)驗(yàn) | 民辦 | 62716972 | 4 |
相關(guān)推薦:
2017年廣州白云區(qū)公辦小學(xué)招生計(jì)劃表
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號(hào)
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪(fǎng)問(wèn)幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看