來源:幼教網(wǎng) 2017-10-16 14:11:32
廣州市天河區(qū)教育部門辦幼兒園2017年招生計劃
檔案號 | 幼兒園名稱 | 幼兒園地址 | 2017年小班計劃招生班數(shù) | 2017年面向社會電腦派位招生總?cè)藬?shù) | 其中小區(qū)業(yè)主子女 | 剩余隨機電腦派位學(xué)位 | 幼兒園招生咨詢電話 |
1 | 廣州市天河區(qū)東圃幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東圃大馬路榮圃街2號 | 5 | 113 | 32 | 81 | 82300767 |
2 | 廣州市天河區(qū)美好居幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道中71號 | 2 | 45 | 19 | 26 | 82579462-811 |
3 | 廣州市天河區(qū)盈溪幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道1090號 | 2 | 45 | 35 | 10 | 82108483 |
4 | 廣州市天河區(qū)華景澤暉幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天河區(qū)中山大道華景路澤暉苑70號首二、三層 | 2 | 45 | 6 | 39 | 38798422-802或803 |
5 | 廣州市天河區(qū)楓葉幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道楓葉路8號加拿大花園內(nèi) | 3 | 68 | 42 | 26 | 38055033-306 |
6 | 廣州市天河區(qū)華彥幼兒園 | 廣州市天河石牌西路47號 | 2 | 45 | 2 | 43 | 87597655-803 |
7 | 廣州市天河區(qū)新陶幼兒園 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西陶育路新陶大街8號 | 2 | 38 | 14 | 24 | 38899433 |
8 | 廣州市天河區(qū)龍口中路幼兒園 | 廣州市天河區(qū)龍口中路華天國際廣場東側(cè) | 3 | 68 | 12 | 56 | 38254616 |
38254746 | |||||||
9 | 廣州市天河區(qū)天潤幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天潤路35號 | 1 | 23 | 9 | 14 | 38493655 |
10 | 廣州市天河實驗幼兒園 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道中華翠街11號、66-68號 | 4 | 90 | 22 | 68 | 85547317-609 |
11 | 廣州市天河區(qū)天暉幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天府路東暉西街3號 | 3 | 68 | 13 | 55 | 85628792 |
12 | 廣州市天河區(qū)天府幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東方三路東逸一街37號 | 2 | 45 | 41 | 4 | 85616363-815 |
13 | 廣州市天河區(qū)華港幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道西華港花園西街10號 | 3 | 68 | 39 | 29 | 38788793-103 |
14 | 廣州市天河區(qū)駿景稚樂幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道190號駿景花園稚樂街8號 | 3 | 68 | 60 | 8 | 38670454 |
15 | 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東方二路逸致街13號 | 2 | 45 | 37 | 8 | 38626286 |
16 | 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道中翠湖街16號 | 2 | 45 | 9 | 36 | 38993356 |
17 | 廣州市天河區(qū)薈雅苑幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天河北路259號薈雅苑小區(qū)內(nèi) | 2 | 45 | 13 | 32 | 38625959-803 |
18 | 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 | 廣州市天河區(qū)體育東路華曉街12號首層 | 2 | 45 | 14 | 31 | 38679502-825 |
19 | 廣州市天河第二實驗幼兒園 | 廣州市天河區(qū)粵墾路614-624號金燕花園內(nèi) | 2 | 45 | 35 | 10 | 37206746 |
20 | 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 | 廣州市天河區(qū)燕都路38號匯富花園匯駿樓首層 | 2 | 45 | 8 | 37 | 87218990 |
21 | 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 | 廣州市天河區(qū)粵墾路1號之七 | 2 | 45 | 12 | 33 | 37399961 |
22 | 廣州市天河區(qū)童睿幼兒園 | 廣州市天河區(qū)員村西街1號大院41號 | 1 | 23 | 1 | 22 | 85525675-803 |
23 | 廣州市天河區(qū)昌樂幼兒園 | 廣州市天河區(qū)員村二橫路昌樂園63號 | 2 | 45 | 18 | 27 | 37034753-102 |
24 | 廣州市天河區(qū)清荷幼兒園 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道中142號金蓮花園內(nèi) | 2 | 45 | 16 | 29 | 85639890 |
25 | 廣州市天河區(qū)旭日雅苑幼兒園 | 廣州市天河區(qū)員村一橫路西街4號之6 | 2 | 45 | 16 | 29 | 38696166-826 |
26 | 廣州市天河區(qū)瑜翠園幼兒園 | 廣州市天河區(qū)瑜翠街15號 | 2 | 45 | 41 | 4 | 37216142 |
27 | 廣州市天河第三實驗幼兒園 | 廣州市天河區(qū)沙太南路天河北苑一街23號 | 2 | 45 | 27 | 18 | 61078201-825 |
28 | 廣州市天河區(qū)珠江新城獵德幼兒園 | 廣州市天河區(qū)海月路33號 | 5 | 113 | 105 | 8 | 38996795 |
29 | 廣州市天河區(qū)金穗幼兒園 | 廣州市天河區(qū)珠江新城金穗路73號 | 2 | 45 | 0 | 45 | 38615121-817 |
30 | 廣州市天河區(qū)僑怡幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天河北路僑怡一街15號 | 3 | 68 | 28 | 40 | 38802932-806 |
31 | 廣州市天河區(qū)體育西幼兒園 | 廣州市天河區(qū)體育東路體育西橫街221號 | 3 | 68 | 12 | 56 | 87519856 |
32 | 廣州市人民政府機關(guān)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)龍口西路穗園東街23號 | 3 | 68 | 33 | 35 | 38825113 |
33 | 廣州市幼兒師范學(xué)校附屬幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天河?xùn)|路德榮街2號 | 2 | 45 | 34 | 11 | 87506431 |
34 | 廣州市民政局幼兒園 | 廣州市天河區(qū)水蔭四橫路43號首層 | 2 | 45 | 0 | 45 | 37280509 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看