來源:家長幫武漢站 作者:碎無痕 2018-08-04 07:26:16
幼教網(wǎng)整理了關于2018年武漢市黃陂區(qū)小學招生計劃,希望對寶貝升學有所幫助,僅供參考。
學校 | 計劃招生 | 可提供學位數(shù) | 學校 | 計劃招生班數(shù) | 可提供學位數(shù) | ||||||||||
班數(shù) | |||||||||||||||
蔡店小學 | 4 | 180 | 天河航天小學 | 5 | 225 | ||||||||||
蔡店郭崗小學 | 1 | 45 | 橫店小學 | 4 | 180 | ||||||||||
蔡店郭河小學 | 2 | 90 | 橫店臨空小學 | 15 | 675 | ||||||||||
蔡店土家族小學 | 1 | 45 | 橫店梅沖小學 | 1 | 45 | ||||||||||
蔡店源泉小學 | 1 | 45 | 橫店紅旗小學 | 1 | 45 | ||||||||||
姚集小學 | 3 | 135 | 橫店三陽小學 | 1 | 45 | ||||||||||
姚集李集小學 | 1 | 45 | 盤龍一小 | 6 | 270 | ||||||||||
姚集帽子小學 | 1 | 45 | 盤龍二小 | 4 | 180 | ||||||||||
塔耳小學 | 3 | 135 | 盤龍三小 | 3 | 135 | ||||||||||
木蘭柿子小學 | 1 | 45 | 盤龍名流學校 | 6 | 270 | ||||||||||
木蘭海爾希望小學 | 1 | 45 | 盤龍劉店學校 | 6 | 270 | ||||||||||
木蘭建設小學 | 1 | 45 | 盤龍華師附小 | 4 | 180 | ||||||||||
木蘭朝陽小學 | 1 | 45 | 盤龍劉店小學 | 3 | 135 | ||||||||||
長嶺小學 | 4 | 180 | 盤龍四小 | 15 | 675 | ||||||||||
長嶺石門小學 | 1 | 45 | 盤龍五小 | 15 | 675 | ||||||||||
長嶺十松小學 | 1 | 45 | 灄口小學 | 5 | 225 | ||||||||||
長嶺紅根小學 | 1 | 45 | 灄口二小 | 4 | 180 | ||||||||||
羅漢小學 | 3 | 135 | 灄口三小 | 6 | 270 | ||||||||||
研子小學 | 2 | 90 | 灄口南湖小學 | 1 | 45 | ||||||||||
羅漢祝店小學 | 1 | 45 | 武湖小學 | 3 | 135 | ||||||||||
羅漢花石小學 | 1 | 45 | 武湖東風小學 | 4 | 180 | ||||||||||
三里小學 | 3 | 135 | 武湖紅村小學 | 4 | 180 | ||||||||||
三里紅根小學 | 1 | 45 | 武湖下畈小學 | 1 | 45 | ||||||||||
三里童門小學 | 1 | 45 | 武湖高車小學 | 3 | 135 | ||||||||||
大潭小學 | 2 | 90 | 武湖沙口小學 | 1 | 45 | ||||||||||
學校 | 計劃招生 | 可提供學位數(shù) | 學校 | 計劃招生班數(shù) | 可提供學位數(shù) | ||||||||||
班數(shù) | |||||||||||||||
李集小學 | 4 | 180 | 蔡榨小學 | 3 | 135 | ||||||||||
泡桐小學 | 3 | 135 | 蔡榨韓集小學 | 1 | 45 | ||||||||||
李集紅旗小學 | 1 | 45 | 蔡榨新生小學 | 1 | 45 | ||||||||||
李集紅衛(wèi)小學 | 1 | 45 | 蔡榨長嶺小學 | 1 | 45 | ||||||||||
李集金銀小學 | 1 | 45 | 蔡榨連三樓小學 | 1 | 45 | ||||||||||
李集農(nóng)合小學 | 1 | 45 | 王家河小學 | 3 | 135 | ||||||||||
李集農(nóng)力小學 | 1 | 45 | 長堰小學 | 2 | 90 | ||||||||||
李集團結小學 | 1 | 45 | 王家河建中小學 | 1 | 45 | ||||||||||
李集愛國小學 | 1 | 45 | 王家河三合小學 | 1 | 45 | ||||||||||
李集鄭店小學 | 1 | 45 | 王家河玉枝小學 | 1 | 45 | ||||||||||
李集先鋒小學 | 1 | 45 | 前川一小 | 7 | 315 | ||||||||||
祁家灣小學 | 3 | 135 | 前川二小 | 6 | 270 | ||||||||||
土廟小學 | 3 | 135 | 前川二小魯臺小學校區(qū) | 1 | 45 | ||||||||||
祁灣寄宿小學 | 2 | 90 | 前川三小 | 3 | 135 | ||||||||||
祁家灣紅星小學 | 1 | 45 | 前川四小 | 4 | 180 | ||||||||||
祁家灣四黃小學 | 1 | 45 | 前川五小 | 7 | 315 | ||||||||||
祁家灣平安小學 | 1 | 45 | 前川六小 | 7 | 315 | ||||||||||
祁家灣田鋪小學 | 1 | 45 | 前川涂店小學 | 1 | 45 | ||||||||||
祁家灣建國小學 | 1 | 45 | 前川紅十月小學 | 1 | 45 | ||||||||||
六指濱湖小學 | 1 | 45 | 前川棗林小學 | 1 | 45 | ||||||||||
六指甘棠二小 | 1 | 45 | 前川油崗小學 | 1 | 45 | ||||||||||
甘棠小學 | 2 | 90 | 前川辛店小學 | 1 | 45 | ||||||||||
六指駱店小學 | 1 | 45 | 前川塘埠小學 | 1 | 45 | ||||||||||
六指新華小學 | 1 | 45 | 前川齊心小學 | 1 | 45 | ||||||||||
六指小學 | 2 | 90 | 前川曙光小學 | 1 | 45 | ||||||||||
實驗小學 | 6 | 270 | 二八八小學 | 2 | 90 |
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看